หมวดหมู่ | รายการ | AION Y Plus 490 Elite |
AION Y Plus 490 Premium |
---|---|---|---|
ขนาด | ความยาว x ความกว้าง x ความสูง (มม.) | 4545 x 1870 x1650 | |
ระยะห่างของล้อหน้า (มม.) | 1600 | ||
ระยะห่างของล้อหลัง (มม.) | 1600 | ||
ระยะฐานล้อ (มม.) | 2750 | ||
ความสูงใต้ท้องรถ (บรรทุกนํ้าหนักเต็มพิกัด) (มม.) | 150 | ||
ความจุห้องสัมภาระท้าย (ลิตร) | 405 | ||
น้ําหนักรถยนต์ (กก.) | 1695 | 1750 | |
น้ําหนักรวมบรรทุกสูงสุด (กก.) | 2180 | 2180 | |
จํานวนที่นั่ง | 5 | ||
สมรรถนะ | ประเภทมอเตอร์ | มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร | |
ประเภทแบตเตอร่ี | Magazine battery (LFP battery) | ||
กําลังมอเตอร์สูงสุด (กิโลวัตต์) | 150 | ||
แรงบิดมอเตอร์สูงสุด (นิวตัน-เมตร) | 225 | ||
ความจุแบตเตอรี่สูงสุด (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 63.2 | 63.2 | |
ระยะทางวิ่ง สูงสุดตามมาตรฐาน NEDC (กิโลเมตร) | 490 | 490 | |
อัตราเร่ง 0-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง | 8.5s | 8.5s | |
ระบบขับเคล่ือน | ขับเคล่ือนล้อหน้า | ||
ระบบพวงมาลัย และช่วงล่าง | ระบบพวงมาลัย | พวงมาลัยไฟฟ้า | |
ระบบกันสะเทือน | ระบบกันสะเทือนหน้าแบบอิสระ แม็คเฟอร์สันสตรัท / ระบบกันสะเทือนหลังแบบไม่อิสระ ทอร์ชั่นบีม | ||
ระบบเบรก | ระบบเบรกหน้า ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน/ระบบเบรกหลัง ดิสก์เบรก | ||
ล้อ | อลูมิเนียมอัลลอย | ||
ขนาดยาง | 215/55 R17 | 215/50 R18 | |
ภายนอก | สีตัวรถ | 7 สี | 7 สี |
หลังคากระจก | หลังคากระจกพาโนรามาที่สามารถเปิด-ปิดได้ พร้อมม่านบังแดดระบบไฟฟ้า | ||
ระบบประตูท้าย | ระบบแมนนวล | ระบบไฟฟ้า | |
มือจับประตูรถ | มือจับประตูแบบแนบสนิทไปกับตัวรถ | มือจับประตูแบบแนบสนิทไปกับตัวรถ | |
ราวหลังคา | |||
กระจกมองข้าง | ปรับด้วยระบบไฟฟ้า, มีชุดทําความร้อน, พับด้วยระบบไฟฟ้า | ||
ภายใน | สีภายใน | 5 สี | 5 สี |
พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่น | ลําโพง โทรศัพท์ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ปรับการแสดงข้อมูลการขับข่ี | ||
แผงหน้าปัด LCD ขนาด 10.25 นิ้ว | |||
กระจกมองหลังแบบตัดแสง | ระบบแมนนวล | ระบบไฟฟ้า | เบาะหนัง PVC |
กล่องเก็บของท่ีเท้าแขนตรงกลาง | |||
การปรับเบาะนั่งคนขับ | ปรับด้วยไฟฟ้าแบบ 6 ทิศทาง | ปรับด้วยไฟฟ้าแบบ 6 ทิศทาง | |
การระบายอากาศของเบาะนั่งคนขับ | – | ||
เบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้า | ปรับแบบแมนนวลแบบ 4 ทิศทาง | ปรับแบบแมนนวลแบบ 4 ทิศทาง | |
พนักพิงเบาะหลัง | พับได้ 60:40 | พับได้ 60:40 | |
ท่ีเท้าแขนตรงกลางตอนหลัง | – | ||
หมอนเบาะนั่งกลางตอนหลัง | – | ||
ความสะดวก สบาย | ท่ีชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย | – | |
ช่องจ่ายไฟ 12V สําหรับที่นั่งตอนหน้า | |||
ระบบเข้าออกรถโดยไม่ต้องกดหรือไขกุญแจ (Keyless Entry) | |||
กระจกไฟฟ้า 4 บานแบบ One-Touch พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | |||
ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติพร้อมช่องแอร์ สําหรับผู้โดยสารตอนหลัง | |||
แผ่นกรองฝุ่น PM2.5 | |||
ยางสํารอง | |||
เทคโนโลยี พลังงานใหม่ | สายชาร์จฉุกเฉิน | – | |
การจ่ายกระแสไฟให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอก VTOL | – | 3.3KW | |
ระบบชาร์จพลังงานไฟฟา้กลับจากการเบรก | |||
เทคโนโลยี พลังงานใหม่ | ถุงลมนิรภัยคู่หน้า | ||
ถุงลมนิรภัยด้านข้างคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า | |||
ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง | |||
ระบบแจ้งเตือนสถานะการคาดเข็มขัดนิรภัย | เบาะนั่งตอนหน้าตอนหลัง | เบาะนั่งตอนหน้าตอนหลัง | |
ระบบตรวจวัดแรงดันลมยาง TPMS | |||
จุดยึดเบาะหนังเด็กแบบ ISOFIX | |||
ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS | |||
ระบบควบคุมการกระจายแรงเบรก EBD | |||
ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ VDC | |||
ระบบป้องกันการลื่นไถล TCS | |||
โปรแกรมควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ ESP | |||
ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HHC | |||
ภาพพาโนรามา 360° รอบตัวรถ | |||
ระบบภาพพาโนรามา HD 540° รอบตัวรถแบบอัจฉริยะ | – | ||
เรดาร์สําหรับการถอยรถ | เรดาร์ท้ายรถ | เรดาร์ท้ายรถ | |
ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติชั่วคราว AUTO HOLD | |||
ระบบเบรกมือไฟฟ้า EPB | |||
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ CCS | – | ||
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ACC S&G | – | ||
ระบบความคุมความเร็วอัตโนมัติอัจฉริยะ ICA | – | ||
ระบบแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้า FCW | – | ||
ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ AEB | – | ||
ระบบควมคุมความเร็วอัตโนมัติเม่ือความเร็วต่ํา TJA | – | ||
ระบบช่วยเตือนเม่ือรถออกจากเลน LDW | – | ||
ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถ LKA | – | ||
ระบบความ บันเทิงและ เทคโนโลย่ี อัจฉริยะ | วิทยุ | ||
รองรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ การเล่นเพลงผ่านบลูทูธ | |||
จอควบคุมส่วนกลางขนาด 14.6 นิ้ว | |||
ลําโพง 6 ตัวจากแบรนด์ Bongiovi | |||
ระบบนําทางและฟังเพลงผ่านอินเตอร์เน็ต | – | ||
ระบบส่ังการด้วยเสียง | – | ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ | |
ควบคุมรถจากระยะไกล | – | ||
สตาร์ทรถด้วยระบบ IBCM | |||
พอร์ต USB | เบาะนั่ง ตอนหน้า 1 ช่อง เบาะนั่ง ตอนหลัง 1 ช่อง | ||
ระบบแสงไฟ | ไฟหน้าแบบ LED | ||
ไฟส่องสว่างกลางวันแบบ LED | |||
ไฟหน้าปรับอัตโนมัติ | |||
ฟังก์ชันหน่วงการปิดไฟหน้า (Follow Me Home) | |||
ไฟท้ายแบบ LED | |||
ไฟบรรยากาศ (Ambient light) | 32 สี | 32 สี, รองรับการเปลี่ยนแปลงตามจังหวะดนตรี |
หมายเหตุเก่ียวกับสเปคของผลิตภัณฑ์:
- (1) “” หมายถึง มีอุปกรณ์น้ี “-” หมายถึง ไม่มีอุปกรณ์น้ี “” หมายถึง อุปกรณ์ที่เลือกติดตั้งได้
- (2) เนื้อหาทั้ง หมดที่ระบุไว้ในรายการนี้ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์จริง AION AUOMOBILE SALES (THAILAND) Co., Ltd ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา วัสดุและสี พารามิเตอร์ทางเทคนิค สเปครหัสรุ่นและข้อมูลอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ในกรณีต่อไปน้ี (รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง): บทบัญญัติของกฎหมายและข้อบังคับที่เก่ียวข้อง
- (3) การอัปเดตและการพัฒนาด้านเทคโนโลยี การปรับปรุงและการอัพเกรดผลิตภัณฑ์ และการเปลี่ยนซัพพลายเออร์ชิ้นส่วน ฯลฯ ราคา วัสดุและสี พารามิเตอร์ทางเทคนิค สเปค รหัสรุ่น และข้อมูลอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อมูลในสัญญาซื้อขายท่ีลงนาม
เปิดให้จองเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้
หมวดหมู่ | รายการ | AION Y Plus 490 Elite |
AION Y Plus 490 Premium |
---|---|---|---|
ขนาด | ความยาว x ความกว้าง x ความสูง (มม.) | 4545 x 1870 x1650 | |
ระยะห่างของล้อหน้า (มม.) | 1600 | ||
ระยะห่างของล้อหลัง (มม.) | 1600 | ||
ระยะฐานล้อ (มม.) | 2750 | ||
ความสูงใต้ท้องรถ (บรรทุกนํ้าหนักเต็มพิกัด) (มม.) | 150 | ||
ความจุห้องสัมภาระท้าย (ลิตร) | 405 | ||
น้ําหนักรถยนต์ (กก.) | 1695 | 1750 | |
น้ําหนักรวมบรรทุกสูงสุด (กก.) | 2180 | 2180 | |
จํานวนที่นั่ง | 5 | ||
สมรรถนะ | ประเภทมอเตอร์ | มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร | |
ประเภทแบตเตอร่ี | Magazine battery (LFP battery) | ||
กําลังมอเตอร์สูงสุด (กิโลวัตต์) | 150 | ||
แรงบิดมอเตอร์สูงสุด (นิวตัน-เมตร) | 225 | ||
ความจุแบตเตอรี่สูงสุด (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 63.2 | 63.2 | |
ระยะทางวิ่ง สูงสุดตามมาตรฐาน NEDC (กิโลเมตร) | 490 | 490 | |
อัตราเร่ง 0-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง | 8.5s | 8.5s | |
ระบบขับเคล่ือน | ขับเคล่ือนล้อหน้า | ||
ระบบพวงมาลัย และช่วงล่าง | ระบบพวงมาลัย | พวงมาลัยไฟฟ้า | |
ระบบกันสะเทือน | ระบบกันสะเทือนหน้าแบบอิสระ แม็คเฟอร์สันสตรัท / ระบบกันสะเทือนหลังแบบไม่อิสระ ทอร์ชั่นบีม | ||
ระบบเบรก | ระบบเบรกหน้า ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน/ระบบเบรกหลัง ดิสก์เบรก | ||
ล้อ | อลูมิเนียมอัลลอย | ||
ขนาดยาง | 215/55 R17 | 215/50 R18 | |
ภายนอก | สีตัวรถ | 7 สี | 7 สี |
หลังคากระจก | หลังคากระจกพาโนรามาที่สามารถเปิด-ปิดได้ พร้อมม่านบังแดดระบบไฟฟ้า | ||
ระบบประตูท้าย | ระบบแมนนวล | ระบบไฟฟ้า | |
มือจับประตูรถ | มือจับประตูแบบแนบสนิทไปกับตัวรถ | มือจับประตูแบบแนบสนิทไปกับตัวรถ | |
ราวหลังคา | |||
กระจกมองข้าง | ปรับด้วยระบบไฟฟ้า, มีชุดทําความร้อน, พับด้วยระบบไฟฟ้า | ||
ภายใน | สีภายใน | 5 สี | 5 สี |
พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่น | ลําโพง โทรศัพท์ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ปรับการแสดงข้อมูลการขับข่ี | ||
แผงหน้าปัด LCD ขนาด 10.25 นิ้ว | |||
กระจกมองหลังแบบตัดแสง | ระบบแมนนวล | ระบบไฟฟ้า | เบาะหนัง PVC |
กล่องเก็บของท่ีเท้าแขนตรงกลาง | |||
การปรับเบาะนั่งคนขับ | ปรับด้วยไฟฟ้าแบบ 6 ทิศทาง | ปรับด้วยไฟฟ้าแบบ 6 ทิศทาง | |
การระบายอากาศของเบาะนั่งคนขับ | – | ||
เบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้า | ปรับแบบแมนนวลแบบ 4 ทิศทาง | ปรับแบบแมนนวลแบบ 4 ทิศทาง | |
พนักพิงเบาะหลัง | พับได้ 60:40 | พับได้ 60:40 | |
ท่ีเท้าแขนตรงกลางตอนหลัง | – | ||
หมอนเบาะนั่งกลางตอนหลัง | – | ||
ความสะดวก สบาย | ท่ีชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย | – | |
ช่องจ่ายไฟ 12V สําหรับที่นั่งตอนหน้า | |||
ระบบเข้าออกรถโดยไม่ต้องกดหรือไขกุญแจ (Keyless Entry) | |||
กระจกไฟฟ้า 4 บานแบบ One-Touch พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | |||
ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติพร้อมช่องแอร์ สําหรับผู้โดยสารตอนหลัง | |||
แผ่นกรองฝุ่น PM2.5 | |||
ยางสํารอง | |||
เทคโนโลยี พลังงานใหม่ | สายชาร์จฉุกเฉิน | – | |
การจ่ายกระแสไฟให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอก VTOL | – | 3.3KW | |
ระบบชาร์จพลังงานไฟฟา้กลับจากการเบรก | |||
เทคโนโลยี พลังงานใหม่ | ถุงลมนิรภัยคู่หน้า | ||
ถุงลมนิรภัยด้านข้างคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า | |||
ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง | |||
ระบบแจ้งเตือนสถานะการคาดเข็มขัดนิรภัย | เบาะนั่งตอนหน้าตอนหลัง | เบาะนั่งตอนหน้าตอนหลัง | |
ระบบตรวจวัดแรงดันลมยาง TPMS | |||
จุดยึดเบาะหนังเด็กแบบ ISOFIX | |||
ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS | |||
ระบบควบคุมการกระจายแรงเบรก EBD | |||
ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ VDC | |||
ระบบป้องกันการลื่นไถล TCS | |||
โปรแกรมควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ ESP | |||
ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HHC | |||
ภาพพาโนรามา 360° รอบตัวรถ | |||
ระบบภาพพาโนรามา HD 540° รอบตัวรถแบบอัจฉริยะ | – | ||
เรดาร์สําหรับการถอยรถ | เรดาร์ท้ายรถ | เรดาร์ท้ายรถ | |
ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติชั่วคราว AUTO HOLD | |||
ระบบเบรกมือไฟฟ้า EPB | |||
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ CCS | – | ||
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ACC S&G | – | ||
ระบบความคุมความเร็วอัตโนมัติอัจฉริยะ ICA | – | ||
ระบบแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้า FCW | – | ||
ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ AEB | – | ||
ระบบควมคุมความเร็วอัตโนมัติเม่ือความเร็วต่ํา TJA | – | ||
ระบบช่วยเตือนเม่ือรถออกจากเลน LDW | – | ||
ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถ LKA | – | ||
ระบบความ บันเทิงและ เทคโนโลย่ี อัจฉริยะ | วิทยุ | ||
รองรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ การเล่นเพลงผ่านบลูทูธ | |||
จอควบคุมส่วนกลางขนาด 14.6 นิ้ว | |||
ลําโพง 6 ตัวจากแบรนด์ Bongiovi | |||
ระบบนําทางและฟังเพลงผ่านอินเตอร์เน็ต | – | ||
ระบบส่ังการด้วยเสียง | – | ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ | |
ควบคุมรถจากระยะไกล | – | ||
สตาร์ทรถด้วยระบบ IBCM | |||
พอร์ต USB | เบาะนั่ง ตอนหน้า 1 ช่อง เบาะนั่ง ตอนหลัง 1 ช่อง | ||
ระบบแสงไฟ | ไฟหน้าแบบ LED | ||
ไฟส่องสว่างกลางวันแบบ LED | |||
ไฟหน้าปรับอัตโนมัติ | |||
ฟังก์ชันหน่วงการปิดไฟหน้า (Follow Me Home) | |||
ไฟท้ายแบบ LED | |||
ไฟบรรยากาศ (Ambient light) | 32 สี | 32 สี, รองรับการเปลี่ยนแปลงตามจังหวะดนตรี |
หมายเหตุเก่ียวกับสเปคของผลิตภัณฑ์:
- (1) “” หมายถึง มีอุปกรณ์น้ี “-” หมายถึง ไม่มีอุปกรณ์น้ี “” หมายถึง อุปกรณ์ที่เลือกติดตั้งได้
- (2) เนื้อหาทั้ง หมดที่ระบุไว้ในรายการนี้ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์จริง AION AUOMOBILE SALES (THAILAND) Co., Ltd ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา วัสดุและสี พารามิเตอร์ทางเทคนิค สเปครหัสรุ่นและข้อมูลอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ในกรณีต่อไปน้ี (รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง): บทบัญญัติของกฎหมายและข้อบังคับที่เก่ียวข้อง
- (3) การอัปเดตและการพัฒนาด้านเทคโนโลยี การปรับปรุงและการอัพเกรดผลิตภัณฑ์ และการเปลี่ยนซัพพลายเออร์ชิ้นส่วน ฯลฯ ราคา วัสดุและสี พารามิเตอร์ทางเทคนิค สเปค รหัสรุ่น และข้อมูลอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อมูลในสัญญาซื้อขายท่ีลงนาม